Deposit Rates - Effective 1.1.12
|
| $50-$99 | $50 | 0.15% |
| $100-$499 | $100 | 0.20% |
| $500-$999 | $500 | 0.20% |
| $1000-$2499 | $1000 | 0.20% |
| $2500+ | $2500 | 0.20% |
|
| $100-$499 | $100 | 0.00% |
| $500-$2499 | $500 | 0.00% |
| $2500+ | $2500 | 0.05% |
|
| $100-$999 | $100 | 0.10% |
| $1,000-$4,999 | $1,000 | 0.20% |
| $5,000-$19,999 | $5,000 | 0.25% |
| $20,000 - $49,999 | $20,000 | 0.30% |
| $50,000 - $99,000 | $50,000 | 0.35% |
| $100,000+ | $100,000 | 0.40% |
|
| $100-$2,499 | $100 | 0.10% |
| $2,500-19,999 | $2,500 | 0.20% |
| $20,000+ | $20,000 | 0.25% |
|
| 3 month | $1,000 | 0.15% |
| 6 month | $1,000 | 0.20% |
| 9 month | $1,000 | 0.30% |
| 12 month | $1,000 | 0.45% |
| 18 month | $1,000 | 0.50% |
| 24 month | $1,000 | 0.60% |
| 36 month | $1,000 | 0.95% |
| 48 month | $1,000 | 1.21% |
| 60 month | $1,000 | 1.76% |
CD rates based on a minimum of $1000. Add 5 basis points for CDs over $50,000.
|
| $0-$999 | 0.00% | 0.00% |
| $1,000-$4,999 | 0.10% | 0.05% |
| $5,000-$19,999 | 0.15% | 0.10% |
| $20,000 and greater | 0.20% | 0.10% |
|
| $50-$499 | 0.10% |
| $500-$999 | 0.15% |
| $1,000-$2,499 | 0.15% |
| $2,500-$9,999 | 0.20% |
| $10,000 - $49,999 | 0.25% |
| $50,000 and greater | 0.35% |
